グランディア新森
大阪府大阪市旭区新森六丁目
OsakaMetro今里筋線 / 新森古市駅 徒歩6分
2002年築 / 15階建 / 56戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
8階 / 67.25㎡の場合
相場
3,260万円
48.5万円/㎡
2,460
2,993
3,527
4,060
AI査定結果
推定相場価格
3,260万円
48.5万円/㎡
推定相場価格レンジ
2,993万円〜3,527万円
44.5万円/㎡〜52.4万円/㎡
推定賃料
11.1万円
0.16万円/㎡
推定利回り
3.7%
最終更新日: 2026年1月14日
グランディア新森
3,598万円(53.5万円/㎡)/ 8階 / 67.25㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴5件の平均平米単価は45.1万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/20 | 3,598万円 | 53.5万円 | 8階 | 67.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/09 | 2,980万円 | 44.3万円 | 8階 | 67.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/28 | 2,880万円 | 41.6万円 | 4階 | 69.23㎡ | 3LDK | - |
| 2023/12/18 | 2,880万円 | 41.6万円 | 4階 | 69.23㎡ | 2LDK+ | 南 |
| 2023/07/12 | 3,080万円 | 44.5万円 | 4階 | 69.23㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例12件の平均平米単価は48.02万円です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/20 | グランディア新森 大阪市旭区新森六丁目 | 新森古市駅6分 | 3,598万円 | 53.5万円 | 67.25㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2002年 | 56戸 | SRC |
| 2025/07/29 | ディークラディア旭公園 大阪市旭区高殿二丁目 | 城北公園通駅10分 | 3,300万円 | 45.2万円 | 73.05㎡ | 3LDK | 11階 / 15階建 | 西 | 2006年 | 98戸 | RC |
| 2025/04/19 | メイツ千林大宮 大阪市旭区大宮四丁目 | 千林大宮駅8分 | 3,380万円 | 47.4万円 | 71.3㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 1999年 | 62戸 | SRC |
| 2025/06/25 | ローレルコート太子橋今市 大阪市旭区大宮五丁目 | 太子橋今市駅5分 | 2,980万円 | 45.6万円 | 65.29㎡ | 3LDK | 1階 / 11階建 | 南 | 1998年 | 22戸 | RC |
| 2024/06/02 | レスタージュ旭公園 大阪市旭区高殿二丁目 | 関目高殿駅10分 | 3,380万円 | 41.0万円 | 82.47㎡ | 4LDK | 10階 / 15階建 | 南 | 2001年 | 42戸 | SRC |
| 2025/09/29 | アービング千林大宮 大阪市旭区今市一丁目 | 千林大宮駅3分 | 4,880万円 | 60.8万円 | 80.29㎡ | 4LDK | 14階 / 14階建 | 南 | 2002年 | 24戸 | SRC |
| 2025/05/03 | エスバイエルマンション関目高殿 大阪市旭区高殿六丁目 | 関目高殿駅8分 | 2,680万円 | 43.0万円 | 62.26㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南 | 2000年 | 90戸 | SRC |
| 2025/09/03 | メゾンドール森小路 大阪市旭区森小路一丁目 | 千林大宮駅3分 | 3,480万円 | 46.0万円 | 75.66㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 東 | 2007年 | 52戸 | RC |
| 2024/11/21 | プロパレス千林大宮レチェンテ 大阪市旭区今市二丁目 | 千林駅5分 | 3,480万円 | 52.0万円 | 66.94㎡ | 2LDK+ | 3階 / 12階建 | 南 | 2007年 | 41戸 | RC |
| 2024/07/22 | エスリード森小路 大阪市旭区森小路一丁目 | 千林大宮駅4分 | 2,680万円 | 40.9万円 | 65.57㎡ | 2LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 2001年 | 27戸 | RC |
| 2025/12/27 | ローレルコート関目高殿 大阪市旭区高殿七丁目 | 関目高殿駅5分 | 3,400万円 | 54.8万円 | 62.09㎡ | 2LDK | 4階 / 15階建 | 南 | 2000年 | 57戸 | SRC |
| 2025/07/02 | エスリード千林駅前 大阪市旭区清水一丁目 | 千林駅1分 | 4,190万円 | 53.4万円 | 78.4㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 西 | 2002年 | 34戸 | RC |
| 2024/06/12 | コスモ新森ガーデンフォルム 大阪市旭区新森一丁目 | 森小路駅4分 | 3,480万円 | 46.1万円 | 75.42㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南 | 1999年 | 58戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で6%下落、大阪市旭区では7.2%下落しています。
1995〜2005年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
51.0万円/㎡
前年比-6.0%
大阪市旭区
50.3万円/㎡
前年比-7.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | グランディア新森 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区新森六丁目 |
| 交通 | OsakaMetro今里筋線新森古市駅徒歩6分 |
| 築年月 | 2002年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
シティハイツ森小路1号棟
大阪府大阪市旭区新森一丁目
京阪本線 / 森小路駅 徒歩 5分
1980年築 / 14階建 / 78戸 / SRC造
ドムール緑町
大阪府大阪市鶴見区緑一丁目
大阪メトロ今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 7分
1982年築 / 11階建 / 100戸 / SRC造
高殿コーポ
大阪府大阪市旭区高殿六丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 10分
1973年築 / 9階建 / 216戸 / RC造
シャレール関目26号棟
大阪府大阪市城東区古市三丁目
大阪メトロ今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 2分
1995年築 / 11階建 / 72戸 / RC造
クローバーハイツ森小路3号棟
大阪府大阪市旭区新森一丁目
地下鉄今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 6分
1974年築 / 11階建 / 185戸 / SRC造
シーアイマンション鶴見緑地公園
大阪府大阪市鶴見区緑一丁目
地下鉄今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 8分
1995年築 / 13階建 / 48戸 / SRC造
高殿スカイハイツ
大阪府大阪市旭区高殿三丁目
地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩 9分
1976年築 / 7階建 / 86戸 / RC造